
สวนสุนันทาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2569 รอบ Portfolio เปิดรับรวม 4,389 ที่นั่ง ครอบคลุม 19 คณะ–วิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้สนใจสามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมีที่นั่งคณะวิทยาการจัดการสูงสุดถึง 592 ที่นั่ง รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 544 ที่นั่ง และคณะการเมืองฯ 488 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเผยกำหนดการสำคัญ ที่ขยายโอกาสให้น้อง ๆ ดังนี้

เปิดโอกาสนักเรียนทั่วประเทศเข้าศึกษาในสาขาหลากหลาย ทั้งโลจิสติกส์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวะ ครุศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ ไปจนถึงสาธารณสุข
โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและอัปโหลดเอกสารได้ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
ตารางสรุปจำนวนรับสมัคร
| คณะ / วิทยาลัย | จำนวนรับ (คน) | เบอร์ติดต่อ |
|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 544 | 02-160-1143 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 292 | 02-160-1438 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 436 | 02-160-1282 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 336 | 02-160-1394 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 592 | 02-160-1495 |
| คณะนิติศาสตร์ | 200 | 02-160-1185 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | 152 | 02-160-1184 |
| วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 96 | 02-160-1561 |
| วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 277 | 065-5760099 |
| วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (สมุทรสงคราม) | 192 | 034-773-904 |
| วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (นครปฐม) | 488 | 02-160-1571 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (นครปฐม) | 448 | 034-964917 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (นครปฐม) | 216 | 065-2427588 |
| ศูนย์การศึกษาอุดรธานี | 48 | 042-129556 |
| ศูนย์การศึกษาระนอง | 72 | 077-989920 |
รวมทั้งหมด: 4,389 คน ✔