เช็กเลย! “ครูคืนถิ่น” ปี 2570 ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก 304 อัตรา 26 จังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่ ทุกหลักสูตร

เช็กเลย! “ครูคืนถิ่น” ปี 2570 ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก 304 อัตรา 26 จังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่ ทุกหลักสูตร
สำนักข่าวการศึกษาไทย — จากแผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 แนบท้ายประกาศ สป.อว. ลงวันที่ 25 กันยายน 2569 (ทั้งประเทศ 35 สถาบัน 103 หลักสูตร 1,552 อัตรา) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ ได้รับจัดสรรรวม 304 อัตรา ใน 26 จังหวัด 74 เขตพื้นที่/หน่วยงาน ผลิตโดย 16 สถาบัน บทความนี้จัดเรียงทีละจังหวัด เพื่อให้น้อง ๆ หาที่นั่งตามภูมิลำเนาของตนเองได้ง่ายที่สุด
สรุปภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก
- รวม 304 อัตรา จาก 258 รายการ ใน 26 จังหวัด
- จังหวัดที่ได้มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร 43, กาญจนบุรี 16, ฉะเชิงเทรา 15 อัตรา
- สาขาที่เปิดรับมากที่สุด: ประถมศึกษา 61, ปฐมวัย 33, ภาษาไทย 32 อัตรา
- สถาบันที่ส่งครูมาภาคนี้มากที่สุด: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 82, มหาวิทยาลัยศิลปากร 49, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 44 อัตรา
วิธีอ่านตาราง
- เลื่อนหาชื่อจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง แต่ละจังหวัดมีตารางแยก บอกครบว่าสถาบันใด หลักสูตรใด สาขาใด เขตพื้นที่ใด สังกัดใด กี่อัตรา
- สพป. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สพม. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- กรุงเทพกลาง/ตะวันออก/ใต้/เหนือ, กรุงธนใต้/เหนือ = กลุ่มเขตโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
- สศศ. = สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ภาพรวมรายจังหวัด — ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก
| จังหวัด | เขตพื้นที่ | สถาบันที่ผลิต | อัตรา |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 8 | 7 | 43 |
| กาญจนบุรี | 5 | 6 | 16 |
| ฉะเชิงเทรา | 3 | 4 | 15 |
| ชลบุรี | 4 | 6 | 15 |
| ปทุมธานี | 3 | 6 | 13 |
| ราชบุรี | 3 | 5 | 13 |
| ลพบุรี | 3 | 8 | 13 |
| สระบุรี | 3 | 6 | 13 |
| สุพรรณบุรี | 4 | 4 | 13 |
| ปราจีนบุรี | 3 | 5 | 11 |
| พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 11 |
| สมุทรปราการ | 2 | 6 | 10 |
| สระแก้ว | 3 | 5 | 10 |
| จันทบุรี | 3 | 4 | 9 |
| นครนายก | 2 | 6 | 9 |
| นครปฐม | 3 | 4 | 9 |
| ระยอง | 3 | 4 | 9 |
| เพชรบุรี | 3 | 3 | 9 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 4 | 8 |
| ชัยนาท | 2 | 4 | 6 |
| นนทบุรี | 2 | 4 | 6 |
| สมุทรสาคร | 2 | 5 | 6 |
| อ่างทอง | 2 | 4 | 6 |
| ตราด | 2 | 3 | 5 |
| สิงห์บุรี | 2 | 4 | 4 |
| สมุทรสงคราม | 2 | 2 | 2 |
| ส่วนกลาง | 1 | 1 | 20 |
| รวมภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก | 304 | ||
อัตราแยกตามสาขาวิชา
| สาขาวิชา | อัตรา |
|---|---|
| ประถมศึกษา | 61 |
| ปฐมวัย | 33 |
| ภาษาไทย | 32 |
| ภาษาอังกฤษ | 30 |
| คณิตศาสตร์ | 27 |
| สังคมศึกษา | 25 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 21 |
| การศึกษาพิเศษ | 20 |
| พลศึกษา | 10 |
| ดนตรีศึกษา | 8 |
| สุขศึกษา | 5 |
| เคมี | 5 |
| ฟิสิกส์ | 5 |
| ศิลปศึกษา | 5 |
| คอมพิวเตอร์ | 4 |
| เกษตรกรรม | 3 |
| จิตวิทยาแนะแนว | 3 |
| ชีววิทยา | 3 |
| นาฏศิลป์ | 3 |
| อุตสาหกรรม | 1 |
| รวม | 304 |
รายละเอียดทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร — 43 อัตรา
| จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | สุขศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | อุตสาหกรรม | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | พลศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ค.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 คณะครุศาสตร์ | จิตวิทยาแนะแนว | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| กรุงธนเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| กรุงธนเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงธนเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| กรุงธนใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| กรุงธนใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงธนใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| กรุงเทพกลาง | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| กรุงเทพกลาง | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงเทพกลาง | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| กรุงเทพตะวันออก | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 2 |
| กรุงเทพตะวันออก | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงเทพตะวันออก | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| กรุงเทพเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| กรุงเทพเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงเทพเหนือ | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาไทย | 2 |
| กรุงเทพใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คณิตศาสตร์ | 1 |
| กรุงเทพใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| กรุงเทพใต้ | กทม. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| รวมกรุงเทพมหานคร | 43 | ||||
2. จังหวัดกาญจนบุรี — 16 อัตรา
| จังหวัด: กาญจนบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | สพฐ. | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ศษ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | นาฏศิลป์ | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพม.กาญจนบุรี | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | สุขศึกษา | 1 |
| สพม.กาญจนบุรี | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.กาญจนบุรี | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพม.กาญจนบุรี | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| รวมกาญจนบุรี | 16 | ||||
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา — 15 อัตรา
| จังหวัด: ฉะเชิงเทรา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 3 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | พลศึกษา | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษและการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี | 1 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| รวมฉะเชิงเทรา | 15 | ||||
4. จังหวัดชลบุรี — 15 อัตรา
| จังหวัด: ชลบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.ชลบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ภาษาอังกฤษ | 1 |
